rodem sanatorium

비용 및 상담신청

비용 안내

장기요양보험 수가 (30일 기준)

구분 1등급 2등급 3~5등급
기준 급여비용(1일) 90,450 83,910 79,240
급여비용(30일) 2,713,500 2,517,300 2,377,200
일반 국가부담(80%) 2,170,800 2,013,840 1,901,760
본인부담(20%) 542,700 503,460 475,450
비급여 525,000 525,000 525,000
본인부담금 총액 1,067,700 1,028,460 1,000,440
40% 경감 국가부담(88%) 2,387,880 2,215,230 2,091,940
본인부담(12%) 325,620 302,070 285,260
비급여 525,000 525,000 525,000
본인부담금 총액 850,620 827,070 810,260
60% 경감 국가부담(92%) 2,496,420 2,315,920 2,187,030
본인부담(8%) 217,080 201,380 190,170
비급여 525,000 525,000 525,000
본인부담금 총액 742,080 726,380 715,170
※ 국민기초생활수급권자는 전액 무료, 월 이용료 납부는 선납
※ 기타 의료비 및 개인적 필요에 의한 서비스 물품은 별도 청구
※ 소득수준에 따른 경감률 차등적용(감경 12%-소득 51%이상, 감격 8%- 소득 50%이하)
※ 요양급여비용은 보건복지부가 결정하며 ⌜장기요양급여비용에 관한 보건복지부 고시에 따름

노인요양시설 기타 비급여 안내

항목 금액
식재료비 4,500(1식) 월 405,000원
간식비 2,000(1회, 1일 2회제공) 월 120,000원
상급침실이용료 1인실 – 월 2,147,000원 / 2인실 - 월 805,000원